De volgende data zijn belangrijk in de aanloop naar het nieuwe seizoen van de SOS-competitie.
| Datum | Omschrijving |
| 15 juli | Sluiting inschrijving |
| 5 augustus | Publicatie poule-indeling |
| 25 augustus | Publicatie voorlopig wedstrijdschema |
| 1 september | Publicatie definitief wedstrijdschema |
| Week voor de eerste wedstrijd van een team van de vereniging | Opstelling doorgeven via Netstand |
| 26 september | Begindatum speelweek 1 van ronde 1 (vrijdag is vervroegd ivm KNSB op 4 oktober) |
| 6 oktober | Begindatum speelweek 2 van ronde 1 |
De speelweken zijn inmiddels ook gepubliceerd en te bekijken op deze pagina.
