Hieronder een overzicht met de overtredingen van de opstellingsregels van het huidige seizoen. Bij aanpassing van de uitslag geldt het originele resultaat voor de ratingverwerking. Dit is conform de werkwijze van de KNSB.
| Datum | Klasse | Naam Team | Omschrijving | Gevolg |
|---|---|---|---|---|
| 23-09-2024 | 3F | TRIO 2 | Art. 13.2: In de wedstrijden TRIO 2 - Kasteel Lekstroom 4 en DBC 3 - TRIO 2 is door TRIO 2 "Floris Bongaerts" opgesteld. Zijn augustusrating bedroeg 1794, hetgeen meer dan 75 punten hoger is dan de augustusrating van de sterkste speler in de opstelling. (Sebastiaan van Asselen, 1695). Deze overtredingen hebben geen gevolgen omdat beide partijen reeds door de overtredende partij waren verloren. | Geen |
| 8-10-2024 | 2D | VSG 2 | Art. 13.2: In de wedstrijd VSG 2 - BSV 1 is door de thuisspelende club "Jan Lambrechts" opgesteld. Zijn augustusrating bedroeg 1949, hetgeen meer dan 75 punten hoger is dan de augustusrating van de sterkste speler in de opstelling. (Dirk van Setten, 1829). Deze overtreding heeft geen gevolgen omdat de partij reeds door de overtredende partij was verloren. | Geen |
| 3-12-2024 | 3C | VSG 4 | Art. 13.2: In de wedstrijd VSG4 - LSV 1 is door de thuisspelende club "Gert-Wim Korterink" opgesteld. Zijn augustusrating bedroeg 1797, hetgeen meer dan 75 punten hoger is dan de augustusrating van de sterkste speler in de opstelling. (Wim van Dalen, 1620). Deze overtreding heeft geen gevolgen omdat de partij reeds door de overtredende partij was verloren. | Geen |
| 9-12-2024 | 3F | TRIO 2 | Art. 13.2: In de wedstrijd TRIO 2 - De Giessen en Linge 2 is door de thuisspelende club "André van Dijk" opgesteld. Zijn augustusrating bedroeg 1846, hetgeen meer dan 75 punten hoger is dan de augustusrating van de sterkste speler in de opstelling. (Sebastiaan van Asselen, 1695). De partij wordt voor Andre van Dijk verloren verklaard. De teamuitslag word 2½-3½. | Aanpassing Uitslag |
| 7-1-2025 | 2B | De Toren 1 | Art. 21.1: In de wedstrijd Theothorne 1 - De Toren 1 is door de bezoekende club "Rolf Hendriks" opgesteld. Hij was echter niet op de wedstrijddatum als lid van De Toren geregistreerd. Deze overtreding heeft geen gevolgen voor de einduitslag. Wel wordt de 1-0 van het betreffende bord omgezet naar 1-0R. | Geen |
| 7-1-2025 | 1A | Schaakstad Apeldoorn 2 | Art. 12.2: In de wedstrijd Pegasus 1 - Schaakstad Apeldoorn 2 is door de bezoekende club "Arjan Buijse" opgesteld. Hij was echter op de wedstrijddatum als vaste speler van Schaakstad Apeldoorn 1 opgegeven en mocht dus niet uitkomen voor het tweede team. Deze overtreding tot gevolg dat de partij voor hem verloren wordt verklaard. De teamuitslag word 5½-2½. | Aanpassing Uitslag |
| 17-1-2025 | 1D | Woerden 2 | Art. 13.2: In de wedstrijd DBC 2 - Woerden 2 is door de bezoekende club "Jelle Wiering" opgesteld. Zijn augustusrating bedroeg 1975, hetgeen meer dan 75 punten hoger is dan de augustusrating van de sterkste speler in de opstelling. (Henk de Heer, 1892). Deze overtreding heeft geen gevolgen voor de uitslag omdat de partij reeds door de Jelle Wiering was verloren. | Geen |
| 11-2-2025 | 3F | Kasteel Lekstroom 4 | Art. 12.3: In de wedstrijd Kasteel Lekstroom 4 - Denk en Zet 2 is door de ontvangende club "Hans Weerdenburg" opgesteld. Hij had op de wedstrijddatum echter al meer dan drie keer voor een hoger team gespeeld en mag derhalve niet meer uitkomen voor het vierde team. Deze overtreding heeft geen gevolgen voor de uitslag omdat de partij reeds door de Hans Weerdenburg was verloren. | Geen |
| 15-4-2025 | 3D | De Toren 2 | Art. 12.1: In de wedstrijd ASV 6 - De Toren 2 is door de bezoekende club "Rolf Hendriks" opgesteld. Hij was op de wedstrijddatum echter geen lid van De Toren en mag derhalve niet spelen voor een team van de Toren. De uitslag van deze partij is aangepast van ½-½ naar 1-0R. | Aanpassing Uitslag |
| 8-5-2025 | 3A | Schaakstad Apeldoorn 4 | Art. 12.3: In de wedstrijd Park Stokhorst 1 - Schaakstad Apeldoorn 4 is door de uitclub "Hessel Hulleman Jr" opgesteld. Hij had dit seizoen al 4 keer in Schaakstad Apeldoorn 3 ingevallen en mocht derhalve niet uitkomen voor het vierde team. Deze overtreding heeft tot gevolg dat de partij voor hem verloren wordt verklaard. De teamuitslag word 4,5-1,5. | Aanpassing Uitslag |
| 12-5-2025 | 3E | BSG 3 | Art. 12.2: In de wedstrijd BSG 3 - Hoogland 3 is door de thuisclub "Rik Weidema" opgesteld. Hij was echter op de wedstrijddatum als vaste speler van BSG 2 opgegeven en mocht derhalve niet uitkomen voor het derde team. Deze overtreding heeft tot gevolg dat de partij voor hem verloren wordt verklaard. De teamuitslag word 3-3. | Aanpassing Uitslag |
