| Weeknr | Maandag | SOS | ELDERS |
| 37 | 12 sep 2022 | RONDE 1 | 17-9 KNSB |
| 38 | 19 sep 2022 | RONDE 1 | |
| 39 | 26 sep 2022 | ||
| 40 | 3 okt 2022 | RONDE 2 | 8-10 KNSB |
| 41 | 10 okt 2022 | RONDE 2 | |
| 42 | 17 okt 2022 | Herfst N | |
| 43 | 24 okt 2022 | Herfst M/Z | |
| 44 | 31 okt 2022 | RONDE 3 | 5-11 KNSB |
| 45 | 7 nov 2022 | RONDE 3 | |
| 46 | 14 nov 2022 | ||
| 47 | 21 nov 2022 | 26-11 KNSB | |
| 48 | 28 nov 2022 | RONDE 4 | |
| 49 | 5 dec 2022 | RONDE 4 | |
| 50 | 12 dec 2022 | 17-12 KNSB | |
| 51 | 19 dec 2022 | ||
| 52 | 26 dec 2022 | Kerst | |
| 1 | 2 jan 2023 | Kerst | |
| 2 | 9 jan 2023 | RONDE 5 | |
| 3 | 16 jan 2023 | RONDE 5 | Tata? |
| 4 | 23 jan 2023 | Tata? | |
| 5 | 30 jan 2023 | ||
| 6 | 6 feb 2023 | RONDE 6 | 11-2 KNSB |
| 7 | 13 feb 2023 | RONDE 6 | |
| 8 | 20 feb 2023 | Voorjaar Z | |
| 9 | 27 feb 2023 | Voorjaar M/N | |
| 10 | 6 mrt 2023 | 11-3 KNSB | |
| 11 | 13 mrt 2023 | RONDE 7 | |
| 12 | 20 mrt 2023 | RONDE 7 | |
| 13 | 27 mrt 2023 | 1-4 KNSB | |
| 14 | 3 apr 2023 | 7-4 Goede Vrijdag | |
| 15 | 10 apr 2023 | RONDE 8* | 10-4 Pasen |
| 16 | 17 apr 2023 | RONDE 8 | 22-4 KNSB |
| 17 | 24 apr 2023 | 27-4 Koningsdag | |
| 18 | 1 mei 2023 | Meivakantie | |
| 19 | 8 mei 2023 | RONDE 9 | 13-5 KNSB |
| 20 | 15 mei 2023 | RONDE 9** | 18-5 Hemelvaart |
| 21 | 22 mei 2023 | ||
| 22 | 29 mei 2023 | RESERVE | 3-6 KNSB, 29-5 Pinksteren |
| 23 | 5 jun 2023 | RESERVE | |
| 24 | 12 jun 2023 | ||
| 25 | 19 jun 2023 | ||
| 26 | 26 jun 2023 | ||
| 27 | 3 jul 2023 | ||
| 28 | 10 jul 2023 | ||
| 29 | 17 jul 2023 | ||
| *Wedstrijden die volgens het schema op 10 april uitkomen worden een week eerder gespeeld. | |||
| **Wedstrijden die volgens het schema op 18 of 19 mei uitkomen worden een week later gespeeld. | |||
